Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 50 fra 104 for Efternavn lig med Pedersen OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Alfred Richard f. | I281 | f. 14 okt. 1917 | |
| 2 | Pedersen, Anders | I255 | f. 12 jul. 1862 | Herslev, Brusk, Vejle, Danmark |
| 3 | Pedersen, Anders M. | I48 | ||
| 4 | Pedersen, Ane Cathrine | I226 | f. 16 jul. 1858 | |
| 5 | Pedersen, Ane Johanne | I543 | f. 30 jan. 1859 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 6 | Pedersen, Ane Marie | I638 | f. ca. 1842 | Lindeballe, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 7 | Pedersen, Anna Theodora | I518 | f. 19 apr. 1886 | Kastrup, Sokkelund, København, Danmark |
| 8 | Pedersen, Anne Lise | I1024 | f. 10 jul. 1925 | Vejlby, Elbo, Vejle, Danmark |
| 9 | Pedersen, Anton Marinus | I56 | f. 21 dec. 1895 | Hald mark, Hald, Nørhald, Randers, Danmark |
| 10 | Pedersen, Benny | I284 | ||
| 11 | Pedersen, Birgitte Catrine | I62 | f. 10 jun. 1842 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 12 | Pedersen, Birgitte Kathrine | I57 | f. 27 jan. 1898 | Hald mark, Hald, Nørhald, Randers, Danmark |
| 13 | Pedersen, Birgitte Kathrine | I58 | f. 21 feb. 1900 | Hald mark, Hald, Nørhald, Randers, Danmark |
| 14 | Pedersen, Birthe "Bitte" | I3 | f. 31 jul. 1941 | Grejsdal, grejs, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 15 | Pedersen, Caroline Marie | I526 | f. 8 sep. 1839 | Givskud, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 16 | Pedersen, Casper | I47 | ||
| 17 | Pedersen, Christen | I989 | f. ca. 1710 | Årestrup, Hornum, Ålborg, Danmark |
| 18 | Pedersen, Christen | I929 | f. ca. 1776 | |
| 19 | Pedersen, Christian | I1041 | f. 1747 | |
| 20 | Pedersen, Christian | I1046 | f. 1761 | |
| 21 | Pedersen, Christine Marie | I445 | f. 21 jan. 1892 | Vetterslev |
| 22 | Pedersen, Doris Katrine | I1023 | f. 10 jul. 1923 | Vejlby, Elbo, Vejle, Danmark |
| 23 | Pedersen, Dorte M. | I46 | ||
| 24 | Pedersen, Edith | I760 | ||
| 25 | Pedersen, Else Cathrine | I222 | f. 5 maj 1852 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 26 | Pedersen, Emilie Charlotte | I175 | f. 8 jul. 1850 | Engum, Hatting, Vejle, Danmark |
| 27 | Pedersen, Erik | I618 | f. 1719 | |
| 28 | Pedersen, Esther | I14 | f. 3 nov. 1926 | Sankt Johannes, Århus |
| 29 | Pedersen, Eva | I699 | ||
| 30 | Pedersen, Eva | I50 | ||
| 31 | Pedersen, Flemming | I44 | ||
| 32 | Pedersen, Grethe | I18 | ||
| 33 | Pedersen, Gunner Egon | I1021 | f. 20 sep. 1920 | Vinding, Ulfborg, Ringkøbing, Danmark |
| 34 | Pedersen, Gurli Iris Magda | I110 | f. 5 jul. 1916 | Vor Frelsers, Vejle, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 35 | Pedersen, Hans | I790 | f. 24 okt. 1836 | Andst, Anst, Ribe, Danmark |
| 36 | Pedersen, Hans | I17 | f. 30 jan. 1932 | Vor Frelsers, Esbjerg, Skast, Ribe, Danmark |
| 37 | Pedersen, Hans | I318 | ||
| 38 | Pedersen, Hans Jørgen | I547 | f. 23 feb. 1871 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 39 | Pedersen, Hans Peder | I245 | ||
| 40 | Pedersen, Hans Rasmus Johan | I12 | f. 22 okt. 1902 | Hald mark, Hald, Nørhald, Randers, Danmark |
| 41 | Pedersen, Hansine | I789 | f. 29 sep. 1833 | Andst, Anst, Ribe, Danmark |
| 42 | Pedersen, Henriette Dorthea | I99 | f. 15 jul. 1853 | Engum, Hatting, Vejle, Danmark |
| 43 | Pedersen, Henrik | I910 | f. ca. 1785 | Herringe, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 44 | Pedersen, Henrik | I113 | f. 12 mar. 1812 | Ødsted, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 45 | Pedersen, Henrik Christian | I176 | f. 5 nov. 1858 | Engum, Hatting, Vejle, Danmark |
| 46 | Pedersen, Holger Emanuel | I1022 | f. 1 sep. 1922 | Vejlby, Elbo, Vejle, Danmark |
| 47 | Pedersen, Ida Kathrine | I700 | f. 9 nov. 1919 | Sunds |
| 48 | Pedersen, Inga | I15 | f. 20 aug. 1929 | Vor Frelsers, Vejle, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 49 | Pedersen, Janni | I315 | ||
| 50 | Pedersen, Jens | I224 | f. 16 jul. 1858 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.