Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 10 fra 10 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgitte Kathrine Pedersen | |||
| 2 | Dorthea Kathrine Poulsen | |||
| 3 | Henriette Dorthea Pedersen | |||
| 4 | Jacob Nielsen | |||
| 5 | Jakob Peter Nielsen | |||
| 6 | Jokum Henriksen | |||
| 7 | Lars Henrik Pedersen | |||
| 8 | Max Valentin Sørensen | |||
| 9 | Rasmine Frederikke Rasmussen | |||
| 10 | Thomas Rasmussen |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.