Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
| Klaus Madsen | 27 maj 2026 | ||
| Aage Andreas Nielsen og Nicoline Henriette Nielsen | 24 maj 2026 | ||
| Hans Kurt Larsen | 23 maj 2026 | ||
| Rasmine Frederikke Rasmussen | 18 maj 2026 | ||
| Jacob Nielsen | 18 maj 2026 | ||
| Ellen Sofie Nielsen | 17 maj 2026 |
| Ikon | Beskrivelse | Kirkegård | Status | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|
| Herluf Thomsen | Søndre kirkegård | fundet |
|
27 maj 2026 | |
| Nordre kirkegård | Nordre kirkegård | fundet |
|
25 maj 2026 | |
| Hans Pedersen | Nordre kirkegård | fundet |
|
25 maj 2026 | |
| Thora Pedersen | Søndre kirkegård | fundet |
|
25 maj 2026 | |
| Herluf Dresler Nielsen | Søndre kirkegård | fundet |
|
25 maj 2026 | |
| Søndre kirkegård | Søndre kirkegård | fundet |
|
25 maj 2026 |
| Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
|---|---|---|---|
| Villy Hans Frederik Petersen / Else Kirstine Nielsen (F303) | 31 maj 2026 |
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I1081 |
|
f. 1781 | Svendborg, Sunds, Svendborg, Danmark | 11 jun. 2026 |
| I1080 |
|
f. 1773 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | 11 jun. 2026 |
| I559 |
|
f. 18 okt. 1804 | Vejlby, Vends, Odense, Danmark | 11 jun. 2026 |
| I558 |
|
f. 26 jul. 1804 | Høje, Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark | 11 jun. 2026 |
| I709 |
|
f. 8 mar. 1899 | Odense, Odense, Danmark | 6 jun. 2026 |
| I572 |
|
f. 29 mar. 1858 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark | 5 jun. 2026 |
| I648 |
|
f. 19 jan. 1879 | Sankt Hans, Odense, Odense, Danmark | 5 jun. 2026 |
| I1079 |
|
5 jun. 2026 | ||
| I1075 |
|
f. 20 okt. 1832 | Stockholm, Sverige | 5 jun. 2026 |
| I569 |
|
f. 22 jul. 1826 | Stockholm, Sverige | 5 jun. 2026 |
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F156 | I559 | Georg Frederik Schjøtt | I558 | Ane Johanne Christensdatter | 6 apr. 1839 | 11 jun. 2026 |
| F304 | I1080 | Christen Jeppesen | I1081 | Anne Cathrine Ulriksdatter | 11 jun. 2026 | |
| F301 | I648 | August Frederik Ferdinand Ernlund | I1079 | Karen Vilhelmine Andersen | 5 jun. 2026 | |
| F288 | I1009 | Anders Ernlund | I1074 | Anna Lofgren | 26 dec. 1822 | 5 jun. 2026 |
| F285 | I1003 | Hans Pedersen Buch | I1002 | Anne Marie Andersdatter | 12 nov. 1739 | 31 maj 2026 |
| F303 | I1001 | Villy Hans Frederik Petersen | I95 | Else Kirstine Nielsen | 20 dec. 1939 | 31 maj 2026 |
| F109 | I357 | Hans Sand Blok | I344 | Ester Hedvig Nielsen | 21 apr. 1929 | 29 maj 2026 |
| F165 | I582 | Mads Pedersen | I583 | Anne Pedersdatter | 23 jun. 1747 | 27 maj 2026 |
| F231 | I659 | Jørgen Friderik Rasmussen Schøtt | I838 | Pernille Pettersdatter | 20 aug. 1751 | 27 maj 2026 |
| F240 | I851 | Erich Nielsen | I835 | Anna Cathrina Schøtt | 13 feb. 1748 | 27 maj 2026 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.