Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Notater:
Breddegrad: 56.819344, Længdegrad: 9.74584Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I854 | |
| 2 | 1799 | I152 | |
| 3 | 1795 | I855 | |
| 4 | ca. 1728 | I881 | |
| 5 | 1722 | I871 | |
| 6 | ca. 1719 | I879 | |
| 7 | 1730 | I882 | |
| 8 | ca. 1723 | I880 | |
| 9 | mar. 1749 | I997 | |
| 10 | 1734 | I993 | |
| 11 | 1740 | I995 | |
| 12 | okt. 1751 | I999 | |
| 13 | dec. 1737 | I994 | |
| 14 | 1 jul. 1691 | I877 | |
| 15 | 1732 | I998 | |
| 16 | mar. 1743 | I996 | |
| 17 | 1696 | I991 | |
| 18 | ca. 1710 | I989 | |
| 19 | 1766 | I853 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan. 1793 | I854 | |
| 2 | 17 mar. 1799 | I152 | |
| 3 | 28 jun. 1795 | I855 | |
| 4 | 20 jun. 1762 | I852 |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan. 1856 | I854 | |
| 2 | 15 nov. 1879 | I152 | |
| 3 | 14 maj 1838 | I852 | |
| 4 | 1739 | I882 | |
| 5 | 1808 | I993 | |
| 6 | 1 dec. 1739 | I877 | |
| 7 | jun. 1789 | I998 | |
| 8 | nov. 1758 | I991 | |
| 9 | 3 apr. 1785 | I992 | |
| 10 | 1 aug. 1839 | I853 | |
| 11 | 27 maj 1756 | I873 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan. 1856 | I854 | |
| 2 | 4 aug. 1839 | I853 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.