Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 45 fra 45 for Fornavn begynder med MAREN OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Maren | I1054 | ||
| 2 | Andreasdatter, Maren | I608 | f. 1788 | Gamst, Andst, Anst, Ribe, Danmark |
| 3 | Bertelsdatter, Maren | I788 | f. 1794 | Søndersø, Skovby, Odense, Danmark |
| 4 | Christensdatter, Maren | I899 | ||
| 5 | Christensdatter, Maren | I1030 | f. 1761 | Frejlev, Hornum, Ålborg, Danmark |
| 6 | Christensdatter, Maren | I461 | f. 10 feb. 1777 | Haverslev, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 7 | Christensdatter, Maren | I728 | f. 1782 | Råby, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 8 | Giermandsdatter, Maren | I881 | f. ca. 1728 | Årestrup, Hornum, Ålborg, Danmark |
| 9 | Gydesdatter, Maren | I893 | f. 26 dec. 1740 | Lindeballe, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 10 | Gydesdatter, Maren | I894 | f. 27 maj 1742 | Lindeballe, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 11 | Gødesdatter, Maren | I1077 | f. ca. 1671 | |
| 12 | Hansdatter, Maren | I816 | f. 1810 | |
| 13 | Hansen, Maren | I195 | f. 31 jul. 1860 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 14 | Jacobsdatter, Maren | I466 | f. 1771 | Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 15 | Jensdatter, Maren | I646 | f. 1773 | Råby, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 16 | Jensdatter, Maren | I692 | f. 1794 | Harte, Brusk, Vejle, Danmark |
| 17 | Jensdatter, Maren | I693 | f. 1795 | Harte, Brusk, Vejle, Danmark |
| 18 | Jensdatter, Maren | I504 | f. 30 okt. 1804 | Harte, Brusk, Vejle, Danmark |
| 19 | Jensdatter, Maren | I211 | f. 1816 | Oxenbjerg, Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 20 | Jesperdatter, Maren | I472 | f. 1747 | Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 21 | Jørgensdatter, Maren | I1012 | f. 15 jan. 1744 | Nørby, Glud, Bjerre, Vejle, Danmark |
| 22 | Knudsdatter, Maren | I1084 | f. 1754 | Skamby, Skam, Odense, Danmark |
| 23 | Larsdatter, Maren Sophie | I768 | f. 5 dec. 1819 | Gudme, Gudme, Svendborg, Danmark |
| 24 | Lasdatter, Maren | I587 | f. ca. 1698 | |
| 25 | Laursdatter, Maren | I865 | f. ca. 1741 | |
| 26 | Madsdatter, Maren | I599 | f. 1751 | Uhre, Lejrskov, Anst, Ribe, Danmark |
| 27 | Madsen, Maren Kristine | I487 | f. 29 jul. 1903 | Bække, Anst, Ribe, Danmark |
| 28 | Madsen, Maren Margrehte | I486 | f. 22 maj 1902 | Bække, Anst, Ribe, Danmark |
| 29 | Madsen, Maren Margrethe | I479 | f. 6 jan. 1867 | Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark |
| 30 | Nielsdatter, Maren | I474 | f. 1750 | Telling, Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 31 | Nielsdatter, Maren | I624 | f. ca. 1761 | |
| 32 | Nielsdatter, Maren | I933 | f. feb. 1777 | Kettrup, Vester Han, Thisted, Danmark |
| 33 | Nielsdatter, Maren | I949 | f. 27 feb. 1815 | Stenstrup |
| 34 | Nielsdatter, Maren | I1082 | f. 28 jan. 1817 | Søndersø, Skovby, Odense, Danmark |
| 35 | Nielsen, Maren | I200 | f. 20 apr. 1896 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 36 | Nielsen, Maren Christine | I341 | f. 24 jun. 1882 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 37 | Pedersdatter, Maren | I1043 | f. 1752 | |
| 38 | Pedersen, Maren Kirstine | I550 | f. 28 mar. 1878 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 39 | Petersdatter, Maren | I764 | f. 1807 | |
| 40 | Ravn, Maren Christensen | I225 | f. 24 dec. 1848 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 41 | Schiøtt, Maren | I766 | f. 19 jul. 1836 | |
| 42 | Schiøtt, Maren Sophie | I772 | f. 13 nov. 1847 | |
| 43 | Svendsdatter, Maren | I919 | f. Skønnet 1690 | |
| 44 | Thomasdatter, Maren | I1015 | f. 11 apr. 1775 | Nørby, Glud, Bjerre, Vejle, Danmark |
| 45 | Thomasdatter, Maren | I637 | f. 1809 | Vorbasse, Slavs, Ribe, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.