Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 39 fra 39 for Fornavn begynder med KAREN OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Karen | I152 | f. 1799 | Årestrup, Hornum, Ålborg, Danmark |
| 2 | Andersdatter, Karen | I981 | f. 1838 | |
| 3 | Andersen, Karen Vilhelmine | I1079 | ||
| 4 | Brandt, Karen Marie | I25 | ||
| 5 | Hansdatter, Karen | I1010 | f. 1738 | Hvejsel, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 6 | Jacobsen, Karen Sophie | I800 | f. 26 maj 1876 | |
| 7 | Jensdatter, Karen | I840 | f. ca. 1695 | |
| 8 | Jensdatter, Karen | I990 | f. okt. 1736 | Ersted, Årestrup, Hornum, Ålborg, Danmark |
| 9 | Jensdatter, Karen | I902 | f. 1782 | Skårup |
| 10 | Jensen, Karen | I542 | f. 8 maj 1836 | Lille Løjtved, Stenstrup |
| 11 | Jensen, Karen Elise | I625 | f. 9 jan. 1917 | Vorbasse, Slavs, Ribe, Danmark |
| 12 | Jensen, Karen Marie | I513 | f. 15 jul. 1882 | Sennels |
| 13 | Jesperdatter, Karen | I471 | f. 1746 | Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 14 | Jorgensdatter Schiotts, Karen | I667 | f. 1766 | |
| 15 | Jørgensdatter, Karen | I140 | ||
| 16 | Jørgensdatter, Karen | I763 | f. 1753 | Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 17 | Larsdatter, Karen | I906 | f. 1730 | Bøjden, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 18 | Larsen, Karen | I534 | f. 14 jul. 1872 | Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark |
| 19 | Larsen, Karen Marie | I530 | f. 17 jul. 1858 | Gadbjerg, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 20 | Laursdatter, Karen Margrethe | I69 | f. 23 mar. 1804 | Skjellerup, Onsild, Randers, Danmark |
| 21 | Nielsdatter, Karen | I922 | ||
| 22 | Nielsdatter, Karen | I812 | ||
| 23 | Nielsdatter, Karen | I707 | f. Beregnet 1684 | |
| 24 | Nielsdatter, Karen | I794 | f. 12 nov. 1818 | søndersø |
| 25 | Nielsdatter, Karen Marie | I529 | f. 1776 | Ringive, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 26 | Nielsen, Karen | I244 | f. 10 feb. 1848 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 27 | Nielsen, Karen Johanne Hendriette | I483 | f. 8 dec. 1869 | Veerst, Anst, Ribe, Danmark |
| 28 | Nielsen, Karen Marie | I423 | f. 1 dec. 1917 | Reerslev |
| 29 | Nielsen, Karen Rasmine | I342 | f. 11 jun. 1904 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| 30 | Pedersdatter, Karen | I123 | f. 6 okt. 1739 | Holbæk, Merløse, Holbæk, Danmark |
| 31 | Pedersdatter, Karen | I596 | f. 1742 | Lejrskov, Anst, Ribe, Danmark |
| 32 | Pedersdatter, Karen | I631 | f. ca. 1800 | |
| 33 | Pedersdatter, Karen Margrethe | I1026 | f. 8 okt. 1801 | Stanberg, Vejby, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 34 | Pedersen, Karen Kirstine | I553 | f. 8 sep. 1888 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 35 | Pedersen, Karen Marie | I549 | f. 7 feb. 1876 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 36 | Pedersen, Karen Sophie Kirstine | I544 | f. 17 jan. 1862 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 37 | Schiotts, Karen | I665 | f. 1761 | Brevik, Telemark, Norge |
| 38 | Sørensdatter, Karen | I524 | f. 1801 | Hedeby, Ringive, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 39 | Thomasdatter, Karen | I1014 | f. 19 jul. 1772 | Nørby, Glud, Bjerre, Vejle, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.