Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med Møller OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Møller, Bertel Christian | I61 | f. 14 aug. 1836 | Åsendrup, Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 2 | Møller, Carl Christian | I1066 | f. 26 jan. 1840 | Åsendrup, Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 3 | Møller, Inger Helene | I1065 | f. 10 aug. 1834 | Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 4 | Møller, Jens Andreas Christian | I1061 | f. 5 jan. 1827 | Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 5 | Møller, Jens Christian | I1025 | f. 13 dec. 1792 | Elling, Horns, Hjørring, Danmark |
| 6 | Møller, Jens Peter | I1064 | f. 25 jun. 1831 | Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 7 | Møller, Johannes Hage | I1067 | f. 29 jun. 1842 | Åsendrup, Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 8 | Møller, Lauritz Christian | I1063 | f. ca. 1830 | Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
| 9 | Møller, Mette Marie | I1062 | f. 31 mar. 1828 | Vrensted, Børglum, Hjørring, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.