Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn begynder med RASMUS OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasen, Rasmus | I1070 | f. ca. 1732 | |
| 2 | Jacobsen, Rasmus | I167 | f. 1796 | Borup, Støvring, Randers, Danmark |
| 3 | Jensen, Rasmus | I920 | f. ca. 1801 | Vejle, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 4 | Jensen, Rasmus | I723 | f. ca. 1851 | Stenstrup |
| 5 | Nielsen, Rasmus | I947 | f. 12 jun. 1735 | Horne, Sallinge, Svendborg, Danmark |
| 6 | Nielsen, Rasmus | I917 | f. 1811 | Stenstrup |
| 7 | Pedersen, Rasmus Peder | I551 | f. 23 maj 1880 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 8 | Poulsen, Rasmus | I1000 | f. 18 maj 1867 | Hald, Nørhald, Randers, Danmark |
| 9 | Schiotts, Rasmus | I662 | f. 1751 | Brevik, Telemark, Norge |
| 10 | Schøtt, Rasmus Larsen | I779 | f. ca. 1686 | |
| 11 | Sørensen, Rasmus Frederik | I431 | f. 19 sep. 1906 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| 12 | Thomassen, Rasmus | I153 | f. 12 maj 1781 | Glud, Bjerre, Vejle, Danmark |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.