Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 44 fra 44 for Fornavn begynder med NIELS OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels | I864 | ||
| 2 | Christensen, Niels | I730 | f. 1791 | Råby, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 3 | Ernlund, Niels Vilhelm | I576 | f. 22 jul. 1872 | Sankt Knud, Odense, Odense, Danmark |
| 4 | Hansen Buch, Niels | I1005 | f. 1751 | Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 5 | Henriksen, Niels Hendrik | I975 | f. 5 jul. 1877 | Frørup, Sønder Tyrstrup, Haderslev, Danmark |
| 6 | Henriksen, Nielsine Magdalene | I977 | f. 5 maj 1884 | kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
| 7 | Iversen, Niels | I930 | f. 1739 | Kollerup, Vester Han, Thisted, Danmark |
| 8 | Jacobsen, Niels | I450 | f. 8 jun. 1806 | Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 9 | Jensen, Niels | I918 | f. 19 jun. 1692 | Torslev |
| 10 | Jensen, Niels | I804 | f. ca. 1756 | |
| 11 | Jensen, Niels | I857 | f. 3 jun. 1818 | Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 12 | Jensen, Niels | I192 | f. 11 feb. 1825 | Farre mark, Give, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 13 | Jensen, Niels | I687 | f. 12 aug. 1838 | Stenstrup |
| 14 | Jespersen, Niels | I706 | f. Beregnet 1681 | |
| 15 | Jespersen, Niels | I733 | f. Beregnet 1681 | |
| 16 | Jespersen, Niels | I470 | f. 1744 | Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 17 | Jespersen, Niels | I473 | f. 1749 | Lerup, Øster Han, Hjørring, Danmark |
| 18 | Jørgensen, Niels | I787 | f. 1796 | Søndersø, Skovby, Odense, Danmark |
| 19 | Larsen, Niels Josef | I63 | f. 15 jun. 1846 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 20 | Larsen, Niels Kristian | I67 | f. 30 apr. 1879 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 21 | Larsen, Niels Thomsen | I533 | f. 29 sep. 1867 | Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark |
| 22 | Madsen, Niels | I489 | f. 26 sep. 1904 | Bække, Anst, Ribe, Danmark |
| 23 | Madsen, Niels Peder | I310 | f. 22 sep. 1879 | Vorbasse, Slavs, Ribe, Danmark |
| 24 | Madsen, Niels Peder | I327 | ||
| 25 | Nicolaisen, Niels | I241 | f. 26 mar. 1818 | Vinding, Holmans, Vejle, Danmark |
| 26 | Nielsen, Niels | I793 | ||
| 27 | Nielsen, Niels | I78 | f. 14 okt. 1895 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 28 | Nielsen, Niels Christian Kaysen | I410 | f. 22 jul. 1890 | Vamdrupgård, Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| 29 | Nielsen, Niels Nikolai | I197 | f. 10 jun. 1891 | Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| 30 | Pedersen, Niels | I588 | f. 1729 | Lejrskov, Anst, Ribe, Danmark |
| 31 | Pedersen, Niels | I589 | f. 1731 | Lejrskov, Anst, Ribe, Danmark |
| 32 | Pedersen, Niels | I595 | f. 1740 | Lejrskov, Anst, Ribe, Danmark |
| 33 | Pedersen, Niels | I791 | f. 10 mar. 1838 | Andst, Anst, Ribe, Danmark |
| 34 | Pedersen, Niels | I72 | f. 28 okt. 1844 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 35 | Pedersen, Niels | I639 | f. ca. 1846 | Lindeballe, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 36 | Pedersen, Niels Bai Lund | I73 | f. 13 feb. 1847 | Øster Tørslev, Gjerlev, Randers, Danmark |
| 37 | Pedersen, Niels Carl Christian | I545 | f. 6 okt. 1866 | Koelbjerg, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 38 | Pedersen, Niels Kristian | I55 | f. 5 nov. 1891 | Hald mark, Hald, Nørhald, Randers, Danmark |
| 39 | Pedersen, Niels Marius | I283 | f. 7 feb. 1930 | Vorbasse, Slavs, Ribe, Danmark |
| 40 | Poulsen, Niels | I227 | ||
| 41 | Rasmussen, Niels | I901 | f. 13 aug. 1786 | Lunde, Sunds, Svendborg, Danmark |
| 42 | Sørensen, Niels | I613 | f. 1804 | Hedeby, Ringive, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 43 | Sørensen, Niels | I218 | f. 23 jun. 1854 | Thyregod, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 44 | Trævad, Niels Jensen | I260 | f. ca. 1725 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.