Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Match 1 til 47 fra 47 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med Aner
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok, Hans Sand | I357 | f. 6 jun. 1899 | Brejning, Ringkøbing |
| 2 | Christensen, Hans | I903 | f. ca. 1649 | |
| 3 | Christensen, Hans | I725 | f. 1783 | Råby |
| 4 | Dehnk, Hans | I736 | f. 8 maj 1775 | Stakendorf, Plön, Schleswig-Holstein, Tyskland |
| 5 | Ebbesen, Hans | I863 | f. ca. 1821 | Give |
| 6 | Fink Gregersen, Hans | I815 | f. 1777 | |
| 7 | Gaarde, Hans Jørgen | I94 | ||
| 8 | Gaarde, Hans Kristensen | I89 | f. 23 maj 1901 | Odinsgade 84, Vejle |
| 9 | Hansen, Hans Henrich | I915 | f. 27 sep. 1796 | Brahetrolleborg |
| 10 | Hansen, Hans Peter | I101 | f. 24 okt. 1872 | Assendrup, Engum |
| 11 | Henriksen, Hansine Pouline | I963 | f. 27 nov. 1887 | Kolding |
| 12 | Jacobsen, Hans | I156 | f. 5 feb. 1827 | Råby |
| 13 | Jacobsen, Hans | I157 | f. 31 maj 1831 | Råby |
| 14 | Jensen, Hans | I236 | f. 27 apr. 1749 | Hvejsel |
| 15 | Jensen, Hans | I640 | f. ca. 1774 | |
| 16 | Jensen, Hans | I204 | f. okt. 1813 | Oxenbjerg, Øster Nykirke |
| 17 | Jensen, Hans | I253 | f. 24 jul. 1827 | Smidstrup |
| 18 | Jensen, Hans Jørgen | I689 | f. 1846 | Stenstrup |
| 19 | Jensen, Hans Jørgen | I745 | f. 1880 | Stenstrup |
| 20 | Jonassen, Hans Ulrik Valdemar | I702 | f. 4 jul. 1902 | Gimsing |
| 21 | Jørgensen, Hans | I912 | f. ca. 1757 | Diernæs, Svendborg |
| 22 | Larsen, Hans | I532 | f. 4 maj 1865 | Ringive |
| 23 | Larsen, Hans Kurt | I323 | f. 23 dec. 1946 | Algade 66, Middelfart |
| 24 | Larsen, Hans Peder | I338 | f. 16 jun. 1917 | Middelfart |
| 25 | Larsen, Hans Peter | I527 | f. 11 maj 1869 | Uldum |
| 26 | Lassen, Hans | I566 | ||
| 27 | Madsen, Hans | I605 | f. 1764 | Uhre, Lejrskov |
| 28 | Madsen, Hansine Margrethe | I491 | f. 21 jun. 1907 | Bække |
| 29 | Madsen, Hansine Margrethe | I492 | f. 5 dec. 1908 | Bække |
| 30 | Nielsen, Hans | I714 | f. 17 mar. 1825 | søndersø |
| 31 | Nielsen, Hans Magnus Einer | I969 | f. 23 dec. 1886 | Sankt Hans, Odense |
| 32 | Nielsen, Hans Peder | I536 | f. 12 apr. 1859 | Sankt Knud, Odense |
| 33 | Orlof, Hans Mortensen | I142 | ||
| 34 | Outzen, Hans Nissen | I270 | f. 25 sep. 1841 | |
| 35 | Pedersen, Hans | I790 | f. 24 okt. 1836 | Andst |
| 36 | Pedersen, Hans | I17 | f. 30 jan. 1932 | Vor Frelsers, Esbjerg |
| 37 | Pedersen, Hans | I318 | ||
| 38 | Pedersen, Hans Jørgen | I547 | f. 23 feb. 1871 | Koelbjerg, Vissenbjerg |
| 39 | Pedersen, Hans Peder | I245 | ||
| 40 | Pedersen, Hans Rasmus Johan | I12 | f. 22 okt. 1902 | Hald mark, Hald |
| 41 | Pedersen, Hansine | I789 | f. 29 sep. 1833 | Andst |
| 42 | Pedersen Buch, Hans | I1001 | f. ca. 1716 | Skærup |
| 43 | Petersen, Hans E | I943 | f. ca. 1901 | Iowa, USA |
| 44 | Poulsen, Hans Peter | I148 | f. 20 jun. 1854 | Hobro |
| 45 | Rasmussen, Hans | I907 | f. 17 okt. 1814 | Utterslev, Lolland |
| 46 | Svantemand, Hans | I867 | ||
| 47 | Sørensen, Hans Kristian | I219 | f. 25 okt. 1856 | Dørken, Thyregod |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.