Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden

| 1. | Grethe Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Herluf Thomsen. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 2. | Eva Pedersen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Hans Pedersen Hans blev gift med Dorthe Gade [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Aase Ohlsson Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Charlotte Jacqueline Ohlsson |
| 6. | Simon Gade Thomsen |
| 7. | Tobias Gade Thomsen |
| 8. | Daniel Jønsson |
| 9. | Kasper Bjørn Jensen |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.