Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 55.630039, Længdegrad: 9.081321Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1833 | I478 | |
| 2 | 9 jan. 1917 | I625 | |
| 3 | 14 maj 1882 | I481 | |
| 4 | 1 mar. 1915 | I337 | |
| 5 | 20 apr. 1934 | I329 | |
| 6 | 10 jun. 1911 | I335 | |
| 7 | 28 apr. 1941 | I275 | |
| 8 | 15 aug. 1935 | I331 | |
| 9 | 30 okt. 1929 | I273 | |
| 10 | 7 feb. 1933 | I328 | |
| 11 | I333 | ||
| 12 | 30 aug. 1928 | I272 | |
| 13 | 22 sep. 1879 | I310 | |
| 14 | I327 | ||
| 15 | 8 feb. 1939 | I332 | |
| 16 | 29 jul. 1944 | I334 | |
| 17 | 28 apr. 1941 | I2 | |
| 18 | 13 jun. 1938 | I626 | |
| 19 | I627 | ||
| 20 | 7 feb. 1930 | I283 | |
| 21 | 1809 | I637 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1833 | I478 | |
| 2 | 21 sep. 1941 | I499 | |
| 3 | I500 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug. 1873 | I504 | |
| 2 | 18 aug. 1889 | I476 | |
| 3 | 21 jun. 2020 | I331 | |
| 4 | 26 apr. 1933 | I328 | |
| 5 | 16 dec. 1890 | I480 | |
| 6 | 21 jul. 1944 | I332 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov. 1940 | I283 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.