Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
Adresse : Breddegrad: 56.6056715, Længdegrad: 10.2329106Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun. 1805 | I155 | |
| 2 | 15 sep. 1833 | I159 | |
| 3 | 22 mar. 1829 | I147 | |
| 4 | 6 mar. 1836 | I160 | |
| 5 | 13 apr. 1827 | I156 | |
| 6 | 27 nov. 1831 | I157 | |
| 7 | 29 aug. 1838 | I161 | |
| 8 | 2 okt. 1864 | I54 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.