Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 56.60835, Længdegrad: 10.231109Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I729 | |
| 2 | 1780 | I727 | |
| 3 | 1782 | I728 | |
| 4 | 1783 | I725 | |
| 5 | 1786 | I726 | |
| 6 | 1791 | I730 | |
| 7 | 31 maj 1805 | I155 | |
| 8 | 28 aug. 1833 | I159 | |
| 9 | 9 mar. 1829 | I147 | |
| 10 | 14 feb. 1836 | I160 | |
| 11 | 5 feb. 1827 | I156 | |
| 12 | 31 maj 1831 | I157 | |
| 13 | 9 aug. 1838 | I161 | |
| 14 | 1773 | I646 | |
| 15 | 10 okt. 1858 | I150 | |
| 16 | 7 jun. 1864 | I54 | |
| 17 | 27 aug. 1856 | I149 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec. 1858 | I150 | |
| 2 | 9 nov. 1856 | I149 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1880 | I155 | |
| 2 | 1777 | I643 | |
| 3 | 29 jan. 1829 | I156 | |
| 4 | 25 okt. 1874 | I154 | |
| 5 | 13 jul. 1836 | I645 | |
| 6 | 22 nov. 1819 | I644 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.