Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
Adresse : Breddegrad: 56.5544697, Længdegrad: 10.1069395Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb. 1896 | I56 | |
| 2 | 11 apr. 1898 | I57 | |
| 3 | 8 jun. 1900 | I58 | |
| 4 | 10 apr. 1903 | I12 | |
| 5 | 23 sep. 1905 | I59 | |
| 6 | 21 feb. 1892 | I55 | |
| 7 | 6 sep. 1908 | I60 | |
| 8 | 7 jul. 1867 | I1000 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr. 1910 | I56 | |
| 2 | 19 apr. 1914 | I58 | |
| 3 | 1 okt. 1916 | I12 | |
| 4 | 5 okt. 1919 | I59 | |
| 5 | 22 apr. 1906 | I55 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.