Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Breddegrad: 55.6199480, Længdegrad: 9.3005131Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I92 | ||
| 2 | I94 | ||
| 3 | 8 mar. 1936 | I93 | |
| 4 | I91 | ||
| 5 | I279 | ||
| 6 | 21 okt. 1753 | I763 | |
| 7 | I277 | ||
| 8 | 24 jun. 1923 | I350 | |
| 9 | 24 jan. 1926 | I351 | |
| 10 | 28 dec. 1919 | I349 | |
| 11 | 27 feb. 1916 | I440 | |
| 12 | 22 okt. 1922 | I443 | |
| 13 | 30 jan. 1921 | I442 | |
| 14 | 22 okt. 1922 | I444 | |
| 15 | I360 | ||
| 16 | I363 | ||
| 17 | 28 mar. 1918 | I441 | |
| 18 | I361 | ||
| 19 | I362 | ||
| 20 | I359 |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madsen / Jørgensdatter | 12 jul. 1785 | F212 |
| 2 | Sørensen / Nielsen | 1 aug. 1933 | F110 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.