Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 55.5703420, Længdegrad: 9.1387160Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mar. 1901 | I485 | |
| 2 | 25 nov. 1918 | I496 | |
| 3 | 30 dec. 1939 | I497 | |
| 4 | 21 jun. 1907 | I491 | |
| 5 | 5 dec. 1908 | I492 | |
| 6 | 5 dec. 1911 | I495 | |
| 7 | 28 mar. 1906 | I385 | |
| 8 | 29 jul. 1903 | I487 | |
| 9 | 22 maj 1902 | I486 | |
| 10 | 20 feb. 1907 | I490 | |
| 11 | 1900 | I484 | |
| 12 | 26 sep. 1904 | I489 | |
| 13 | 23 jul. 1910 | I493 | |
| 14 | I435 | ||
| 15 | I436 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec. 1918 | I496 | |
| 2 | 28 jan. 1940 | I497 | |
| 3 | 13 dec. 1908 | I492 | |
| 4 | 17 dec. 1911 | I495 | |
| 5 | I435 | ||
| 6 | I436 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov. 1992 | I494 | |
| 2 | 9 aug. 1907 | I491 | |
| 3 | 23 maj 1941 | I482 | |
| 4 | 16 sep. 1912 | I385 | |
| 5 | 29 jan. 1903 | I486 | |
| 6 | 29 mar. 1901 | I484 | |
| 7 | 14 maj 1970 | I493 | |
| 8 | 1 jan. 1964 | I433 | |
| 9 | 3 apr. 1934 | I483 | |
| 10 | 27 jan. 1917 | I477 |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madsen / Madsen | 8 nov. 1930 | F143 |
| 2 | Madsen / Madsen | 28 okt. 1938 | F145 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.