Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Breddegrad: 55.6622391, Længdegrad: 9.3947509Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt. 1763 | I265 | |
| 2 | 29 apr. 1742 | I122 | |
| 3 | 24 jul. 1774 | I118 | |
| 4 | 12 okt. 1856 | I117 | |
| 5 | 24 okt. 1869 | I112 | |
| 6 | 23 feb. 1766 | I124 | |
| 7 | 17 mar. 1850 | I116 | |
| 8 | 9 jun. 1771 | I127 | |
| 9 | 7 sep. 1845 | I98 | |
| 10 | 3 mar. 1768 | I125 | |
| 11 | 8 okt. 1769 | I126 | |
| 12 | 17 nov. 1839 | I115 | |
| 13 | 10 jul. 1814 | I114 | |
| 14 | 4 apr. 1817 | I170 | |
| 15 | 19 apr. 1812 | I113 | |
| 16 | 27 dec. 1808 | I120 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt. 1861 | I98 |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buch / von Werden | 19 nov. 1699 | F54 |
| 2 | Cortsen / Lauridsdatter | 8 apr. 1765 | F53 |
| 3 | Cortsen / Pedersdatter | 10 okt. 1764 | F44 |
| 4 | Henrichsen / Markusdatter | 13 apr. 1807 | F41 |
| 5 | Henriksen / Sørensdatter | 8 jul. 1807 | F47 |
| 6 | Jacobsen / Jensdatter | 12 jul. 1812 | F42 |
| 7 | Pedersen / Jokumsdatter | 7 sep. 1839 | F35 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.