Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Notater:
By : Breddegrad: 55.6563330, Længdegrad: 9.4004100Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1777 | I267 | |
| 2 | 1742 | I122 | |
| 3 | 22 aug. 1869 | I112 | |
| 4 | 1766 | I124 | |
| 5 | 1771 | I127 | |
| 6 | 1768 | I125 | |
| 7 | 1769 | I126 | |
| 8 | 13 sep. 1839 | I115 | |
| 9 | 22 maj 1814 | I114 | |
| 10 | 13 jan. 1817 | I170 | |
| 11 | 12 mar. 1812 | I113 | |
| 12 | 29 feb. 1816 | I121 | |
| 13 | 1808 | I120 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt. 1763 | I265 | |
| 2 | 6 sep. 1736 | I135 | |
| 3 | 17 aug. 1732 | I133 | |
| 4 | 23 feb. 1766 | I124 | |
| 5 | 9 jun. 1771 | I127 | |
| 6 | 3 mar. 1768 | I125 | |
| 7 | 8 okt. 1769 | I126 |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | I269 | |
| 2 | 1765 | I132 | |
| 3 | 20 jun. 1824 | I122 | |
| 4 | 2 apr. 1852 | I118 | |
| 5 | 23 jan. 1876 | I112 | |
| 6 | før 1774 | I126 | |
| 7 | 6 jan. 1840 | I168 | |
| 8 | 14 jan. 1840 | I169 | |
| 9 | 27 maj 1882 | I114 | |
| 10 | 8 sep. 1818 | I170 | |
| 11 | 14 jul. 1838 | I119 | |
| 12 | 31 dec. 1829 | I262 | |
| 13 | eft. 1801 | I123 | |
| 14 | 16 sep. 1883 | I113 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan. 1830 | I262 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I962 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.