Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | ?? Østlund | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I952 | Aner |
| Sidst ændret | 30 dec. 2025 | |
| Familie | Jytte Jacobsen, f. 17 jan. 1943, Gelballegård, Skanderup d. 2 aug. 2025, Kolding? (Alder 82 år) | |
| Familie-ID | F274 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 30 dec. 2025 | |
Anetavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.