Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Christen Pedersen | |
| Fødsel | ca. 1776 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I929 | Aner |
| Sidst ændret | 10 dec. 2025 | |
| Far | Peder Christensen Hannesboe, f. 1730, Siggård, Drøstrup Bye, Kettrup d. 10 sep. 1830, Siggård, Drøstrup Bye, Kettrup (Alder 100 år) | |
| Mor | Anne Pedersdatter, f. ca. 1747 d. 1793, Kettrup (Alder 46 år) | |
| Familie-ID | F267 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.