Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Rasmus Jensen | |
| Fødsel | ca. 1801 | Vejle |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I920 | Aner |
| Sidst ændret | 4 dec. 2025 | |
| Familie | Ane Margrethe Henriksdatter, f. 1812, Gadbjerg | |
| Ægteskab | 26 dec. 1834 | Jelling [1] |
| Alder ved vielsen | Han: ~ 34 år - Hun: ~ 23 år. | |
| Familie-ID | F265 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 4 dec. 2025 | |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.