Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Anne Catherine Henriksdatter | |
| Fødsel | 4 feb. 1819 | Krarup |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 okt. 1868 | |
| Person-ID | I908 | Aner |
| Sidst ændret | 23 nov. 2025 | |
| Far | Henrik Pedersen, f. ca. 1785, Herringe d. 30 jun. 1848, Tange (Alder 63 år) | |
| Mor | Anne Margrethe Rasmusdatter, f. ca. 1789, Krarup | |
| Familie-ID | F261 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Rasmussen, f. 17 okt. 1814, Utterslev, Lolland d. 25 mar. 1897, Hellinge, Halsted, Lolland (Alder 82 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F260 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 23 nov. 2025 | |||
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.