Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Søren Nielsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I897 | Aner |
| Sidst ændret | 19 nov. 2025 | |
| Familie | Dorothea Gydesdatter, f. 8 nov. 1744, Lindeballe d. før 1778 (Alder 33 år) | |
| Familie-ID | F254 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 19 nov. 2025 | |
Anetavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.