Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Niels Pedersen | |
| Fødsel | 10 mar. 1838 | Andst |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I791 | Aner |
| Sidst ændret | 12 maj 2025 | |
| Far | Peder Nielsen, f. ca. 1800, Store Andst d. 23 sep. 1861, Andst (Alder 61 år) | |
| Mor | Ane Elisabeth Hansdatter, f. ca. 1803, Seest d. 1879 (Alder 76 år) | |
| Familie-ID | F140 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.