Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter


| Navn | Marie Jensine Hansen | |
| Fødsel | 22 dec. 1880 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 15 apr. 1955 | Nykøbing Sjælland [1] |
|
||
| Begravelse | 20 apr. 1955 | Røsnæs kirkegård |
| Person-ID | I782 | Aner |
| Sidst ændret | 30 mar. 2025 | |
Familie ![]() |
Hans Peter Larsen, f. 11 maj 1869, Uldum d. 11 mar. 1940, Kongstrup, Røsnæs, Ars, Holbæk, Danmark (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 30 apr. 1913 | Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark |
| Alder ved vielsen | Hun: 32 år og 4 måneder - Han: 43 år og 11 måneder. | |
| Familie-ID | F217 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 14 mar. 2025 | |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | ||||||||||
|
|||||||||||
| Kort forklaring | |||||||||||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.