Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter

| Navn | Jens Peter Jensen | |
|
||
| Fødsel | 16 jan. 1870 | Løgeskov, Stenstrup [1] |
| Dåb | 23 mar. 1870 | Stenstrup kirke |
| Køn | Mand | |
| Udvandring | 1888 | |
| Død | 11 jun. 1912 | Lincoln, Lancaster County, Nebraska, USA |
| Begravelse | eft. 11 jun. 1912 | Advent Cemetery, Burt County, Nebraska, USA |
| Jens Peter Jensen |
||
| Person-ID | I743 | Aner |
| Sidst ændret | 23 nov. 2025 | |
| Far | Niels Jensen, f. 12 aug. 1838, Stenstrup d. 5 maj 1928, Stenstrup (Alder 89 år) | |
| Mor | Anne Johanne Hansen, f. 28 nov. 1846, Krarup, Sallinge, Svendborg, Danmark d. 3 okt. 1934, Stenstrup (Alder 87 år) | |
| Ægteskab | 20 nov. 1866 | Stenstrup [2] |
| Alder ved vielsen | Han: 28 år og 3 måneder - Hun: 20 år. | |
| Familie-ID | F201 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
| Kort forklaring | ||
| Billeder | Jens Peter Jensen |
| Kilder |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.