Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter


| Navn | Johannes Mathiasen Outzen | |
| Fødsel | 4 dec. 1878 | Sønder Stenderup |
| Køn | Mand | |
| Død | 5 maj 1940 | De Gamles Hjem, kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
| Årsag: Kræft, c. prostatæ | ||
| Person-ID | I741 | Aner |
| Sidst ændret | 21 okt. 2025 | |
| Far | Hans Nissen Outzen, f. 25 sep. 1841 | |
| Mor | Ane Kirstine Cathrine Marie Henriksen, f. 28 aug. 1856, Ammitsbøl, Ødsted, Jerlev, Vejle, Danmark ![]() | |
| Ægteskab | 9 okt. 1878 | Sønder Stenderup [1] |
| Alder ved vielsen | Han: 37 år og 1 måned - Hun: 22 år og 2 måneder. | |
| Familie-ID | F43 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |||||||
|
||||||||
| Kort forklaring | ||||||||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.