Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Hans Jørgen Jensen | |
| Fødsel | 1846 | Stenstrup |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I689 | Aner |
| Sidst ændret | 14 jul. 2022 | |
| Far | Jens Nielsen, f. 9 jun. 1809, Stenstrup d. 10 okt. 1883, Stenstrup (Alder 74 år) | |
| Mor | Anne Hansdatter, f. 11 jul. 1805, Brahetrolleborg | |
| Familie-ID | F182 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.