Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Andreas Rasmussen | |
| Fødsel | 23 okt. 1829 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt [1] |
| Dåb | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt |
|
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I658 | Aner |
| Sidst ændret | 18 apr. 2022 | |
| Far | Rasmus Thomassen, f. 12 maj 1781, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt d. 23 jul. 1852, Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt (Alder 71 år) | |
| Mor | Petrine Kirstine Høst, f. 28 sep. 1793, Storring, Framlev Herred, Århus Amt d. 29 feb. 1852, Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt (Alder 58 år) | |
| Ægteskab | 31 okt. 1823 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt [2] |
| Alder ved vielsen | Han: 42 år og 5 måneder - Hun: 30 år og 1 måned. | |
| Familie-ID | F179 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |||||||
|
||||||||
| Kort forklaring | ||||||||
| Kilder |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.