Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Anne Pedersdatter Bang | |
| Fødsel | mar. 1756 | Grenå |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 19 dec. 1814 | Skanderborg [1] |
| Begravelse | 24 dec. 1814 | Skanderborg |
| Person-ID | I651 | Aner |
| Sidst ændret | 1 mar. 2025 | |
| Familie | Jens von Haven Høst, f. 1758, Ørum | |||||||||||||
| Ægteskab | 7 maj 1782 | Kolind,Randers |
||||||||||||
| Alder ved vielsen | Hun: 26 år og 2 måneder - Han: ~ 24 år og 5 måneder. | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F180 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 feb. 2025 | |||||||||||||
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.