Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Ane Andersdatter | |
| Fødsel | ca. 1777 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I641 | Aner |
| Sidst ændret | 21 aug. 2021 | |
| Mor | Dorthe Jensdatter | |
| Familie-ID | F176 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Hans Jensen, f. ca. 1774 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F175 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 21 aug. 2021 | |||
Anetavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.