Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Hans Jensen | |
| Fødsel | ca. 1774 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I640 | Aner |
| Sidst ændret | 21 aug. 2021 | |
| Far | Jens Hansen, f. 1734 d. 1777, Råby (Alder 43 år) | |
| Mor | Kirsten Nielsdatter, f. 1744 d. 22 nov. 1819, Råby (Alder 75 år) | |
| Ægteskab | 5 jan. 1769 | |
| Alder ved vielsen | Han: ~ 35 år og 1 måned - Hun: ~ 25 år og 1 måned. | |
| Familie-ID | F177 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ane Andersdatter, f. ca. 1777 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F175 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 21 aug. 2021 | |||
Anetavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.