Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter


| Navn | Christian Jensen | |
| Fødsel | 7 dec. 1829 | Oxenbjerg, Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 12 feb. 1906 | Vinding, Holmans, Vejle, Danmark |
| Begravelse | 19 feb. 1906 | Gauerslund kirkegård, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark |
| Person-ID | I230 | Aner |
| Sidst ændret | 1 mar. 2025 | |
| Far | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel, Nørvang, Vejle, Danmark d. 22 nov. 1856, Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark (Alder 73 år) | |
| Mor | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark d. 25 dec. 1852, Øster Nykirke, Nørvang, Vejle, Danmark (Alder 58 år) | |
| Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 ![]() |
Else Kirstine Herholtz, f. 1831 d. 14 apr. 1858, Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark (Alder 27 år) | |
| Ægteskab | 24 nov. 1855 | Gauerslund kirke, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark [1] |
| Alder ved vielsen | Han: 25 år og 11 måneder - Hun: ~ 24 år og 11 måneder. | |
| Familie-ID | F74 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 mar. 2025 | |
Familie 2 ![]() |
Anne Kirstine Jørgensen Bang, f. 1835 d. 19 jun. 1865, Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark (Alder 30 år) | |
| Ægteskab | 12 nov. 1859 | Gauerslund kirke, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark [2] |
| Alder ved vielsen | Han: 29 år og 11 måneder - Hun: ~ 24 år og 11 måneder. | |
| Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 mar. 2025 | |
Familie 3 ![]() |
Anne Kirstine Christensen, f. 1824 d. 3 dec. 1894, Andkær, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 3 aug. 1866 | Gauerslund kirke, Gauerslund, Holmans, Vejle, Danmark [3] |
| Alder ved vielsen | Han: 36 år og 8 måneder - Hun: ~ 42 år og 8 måneder. | |
| Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 1 mar. 2025 | |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
| Kort forklaring | ||
| Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.