Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Peder Christian Jacobsen | |
| Fødsel | 11 maj 1841 | Råby Mark og Sogn |
| Køn | Mand | |
| Beskæftigelse | Snedker | |
| Død | 20 jul. 1900 | Vinstrup, Dalbyover [1] |
| Begravelse | Dalbyover kirkegård |
|
| Person-ID | I162 | Aner |
| Sidst ændret | 22 maj 2025 | |
| Far | Jacob Jacobsen, f. 1798, Borup, Randers d. 25 okt. 1874, Råby (Alder 76 år) | |
| Mor | Dorthe Hansdatter, f. 31 maj 1805, Råby d. 17 jan. 1880, Råby (Alder 74 år) | |
| Ægteskab | 17 okt. 1826 | Råby kirke [2] |
| Alder ved vielsen | Han: ~ 28 år og 10 måneder - Hun: 21 år og 5 måneder. | |
| Familie-ID | F58 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Elisabeth Jørgensen, f. 23 maj 1838, Bjernede d. 22 okt. 1916, Dalbyover (Alder 78 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 10 nov. 1868 | Råby, Gjerlev |
||||||||||
| Alder ved vielsen | Han: 27 år og 6 måneder - Hun: 30 år og 6 måneder. | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F221 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 3 apr. 2026 | |||||||||||
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||||
| Kilder |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.