Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Anneche Cortsdatter | |
| Fødsel | 1735 | Ammitsbøl, Ødsted |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1735 | Ammitsbøl, Ødsted |
| Person-ID | I134 | Aner |
| Sidst ændret | 13 okt. 2017 | |
| Far | Cort Cortsen Prat, f. 1692 d. 1764, Ammitsbøl, Ødsted (Alder 72 år) | |
| Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.