Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Ane Katrine Maria Dorthea Engmark | |
| Fødsel | 1846 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I111 | Aner |
| Sidst ændret | 13 okt. 2017 | |
| Familie | Jokum Henriksen, f. 5 aug. 1845, Vesterby, Ødsted d. 1 nov. 1935, Sct Maria hospital, Vejle (Alder 90 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F36 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 13 okt. 2017 | |||
Anetavle |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.