Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter


| Navn | Hans Peter Larsen | |
| Fødsel | 11 maj 1869 | Hesselballe, Uldum, Nørvang, Vejle, Danmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 16 mar. 1940 | Kongstrup, Røsnæs, Holbæk, Danmark |
| Person-ID | I1100 | Aner |
| Sidst ændret | 10 jul. 2026 | |
Familie ![]() |
Karen Larsen, f. 14 jul. 1872, Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark d. 8 jun. 1912, Trøllund mark, Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark (Alder 39 år) | |
| Ægteskab | 17 feb. 1911 | Hejnsvig kirke, Hejnsvig, Slavs, Ribe, Danmark |
| Alder ved vielsen | Han: 41 år og 9 måneder - Hun: 38 år og 7 måneder. | |
| Familie-ID | F314 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 10 jul. 2026 | |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
| Kort forklaring | ||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.