Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden


| Navn | Margrethe Pedersdatter | |
| Fødsel | 1750 | |
| Dåb | 12 jul. 1750 | Sønderholm Kirke |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I1042 | Aner |
| Sidst ændret | 22 maj 2026 | |
| Far | Peder Christensen Munk, f. ca. 1721, Sønderholm d. maj 1796, Sønderholm (Alder 75 år) | |
| Mor | Birgitte Christensdatter, f. 24 aug. 1721, Hyldal, Suldrup d. dec. 1781, Sønderholm (Alder 60 år) | |
| Familie-ID | F296 | Gruppeskema | Familietavle |
Anetavle |
| Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
|
||
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.