Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
Match 1 til 50 fra 316 for Træ lig med Aner
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F309 | Mogensen, Susanne Ancher | |||
| 2 | F122 | Madsen, Pia Ernlund | |||
| 3 | F125 | Nielsen, Kirsten Harriet | |||
| 4 | F92 | Kaxe, Charlotte Ernlund | |||
| 5 | F89 | Madsen, Ester | |||
| 6 | F12 | Pedersen, Grethe | |||
| 7 | F176 | Jensdatter, Dorthe | |||
| 8 | F16 | Brandt, Tina | |||
| 9 | F19 | Holst, Ilse Jytte | |||
| 10 | F22 | Pedersen, Eva | |||
| 11 | F168 | Ohlsson, Aase | |||
| 12 | F245 | Niels | Laursdatter, Maren | ||
| 13 | F200 | Otto | Thomsen, Else Kirstine | ||
| 14 | F227 | Andersen, Anders Peder | Jacobsen, Johanne Kirstine Rasmine | ||
| 15 | F171 | Andersen, Peder | Nielsdatter, Maren | 5 nov. 1789 | Rybjerg, Nørre, Viborg, Danmark |
| 16 | F253 | Andersen, Søren | Gydesdatter, Maren | ||
| 17 | F295 | Andersen Kroer, Christen | |||
| 18 | F139 | Andreasen, Mads Peter | Jensdatter, Maren | 29 sep. 1832 | Harte kirke, Harte, Brusk, Vejle, Danmark |
| 19 | F141 | Andreasen, Stephan | Pedersen, Kirsten | ||
| 20 | F289 | Andreasen, Thomas | Jørgensdatter, Maren | 7 apr. 1769 | Glud kirke, Glud, Bjerre, Vejle, Danmark |
| 21 | F243 | Anthoniussen, Frantz | Sørensdatter, Karen | 5 aug. 1832 | Jelling kirke, Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 22 | F162 | Bertelsen, Ricki | Madsen, Maria Printzen Hejlund | ||
| 23 | F109 | Blok, Hans Sand | Nielsen, Ester Hedvig | 21 apr. 1929 | Rindum kirke, Rindum, Hind, Ringkøbing, Danmark |
| 24 | F14 | Brandt, Gunnar | Thomsen, Joan Evelyn | ||
| 25 | F54 | Buch, Johan | von Werden, Tabea | 19 nov. 1699 | Ødsted kirke, Ødested, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 26 | F263 | Christensen, Hans | Nielsdatter, Marie | ||
| 27 | F225 | Christensen, Jens | Nielsdatter, Karen | ||
| 28 | F224 | Christensen, Lauritz | Hansdatter, Else | 6 jul. 1745 | Hvejsel kirke, Hvejsel, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 29 | F152 | Christensen, Peder Christian | Jensen, Karen | 16 okt. 1857 | Kværndrup kirke, Kværndrup, Sunds, Svendborg, Danmark |
| 30 | F57 | Christensen, Poul | Andersdatter, Karen | ||
| 31 | F155 | Christensen, Severin Theodor | Pedersen, Karen Marie | 27 jul. 1900 | Vissenbjerg kirke, Vissenbjerg, Odense, Odense, Danmark |
| 32 | F267 | Christensen Hannesboe, Peder | Pedersdatter, Anne | ||
| 33 | F266 | Christensen Hannesboe, Peder | Nielsdatter, Kirsten | ||
| 34 | F230 | Christensen Høst, Laurids | Jensdatter Frausing, Elisabeth | ||
| 35 | F296 | Christensen Munk, Peder | Christensdatter, Birgitte | ||
| 36 | F283 | Christensen Rytter, Morten | Olufsdatter, Dorthe Helvig | ||
| 37 | F241 | Christensen Smed, Anders | Sørensdatter, Dorthe | 8 jan. 1792 | Sønderup |
| 38 | F160 | Christensen Studsgaard, Anders | Pedersdatter, Anne | 4 jul. 1815 | Kettrup kirke, Kettrup, Vester Han, Thisted, Danmark |
| 39 | F142 | Christiansen, Jeppe | Madsen, Maren Kristine | 17 apr. 1928 | Bække kirke, Bække, Anst, Ribe, Danmark |
| 40 | F53 | Cortsen, Ammon Peder | Lauridsdatter, Marn | 8 apr. 1765 | Ødsted kirke, Ødested, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 41 | F44 | Cortsen, Henrich | Pedersdatter, Karen | 10 okt. 1764 | Ødsted kirke, Ødested, Jerlev, Vejle, Danmark |
| 42 | F232 | Danielsen Schaanning, Jens | Jensdatter, Karen | ||
| 43 | F249 | Dehnk, Peter | Voege, Antje | ||
| 44 | F251 | Dehnk, Peter | Wiese, Elsche (Elsch) | ||
| 45 | F250 | Dehnk, Peter | Wiese, Gretje | 27 jul. 1746 | Schönberg, Probstei, Plön, Schleswig-Holstein, Tyskland |
| 46 | F62 | Dencke, Henrich | Jacobsdatter, Dorthea Kirstine | 1811 | |
| 47 | F244 | Ebbesen, Hans | Sørensdatter, Karen | 16 maj 1850 | Gadbjerg kirke, Gadbjerg, Tørrild, Vejle, Danmark |
| 48 | F150 | Eriksen, Søren | Nielsdatter, Karen Marie | 24 nov. 1798 | Ringive kirke, Ringive, Nørvang, Vejle, Danmark |
| 49 | F288 | Ernlund, Anders | Lofgren, Anna | 26 dec. 1822 | Stockholm, Sverige |
| 50 | F301 | Ernlund, August Frederik Ferdinand | Andersen, Karen Vilhelmine |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.