Vores familiehistorieVores families rejse gennem tiden
Tommy's Side
Birthe's Side
Historier
Gode, gamle madopskrifter
MandMax Valentin Sørensen |
KvindeJenny Nielsen |
| Fødsel | 24 jun. 1883 | Skt Johannes, København |
| Dåb | 20 jul. 1883 | Skt Johannes, København |
| Død | 1 jan. 1968 | kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | Jacob Nielsen | F106 Gruppeskema | |
| Mor | Rasmine Frederikke Rasmussen | F106 Gruppeskema | |
KvindeKathie V. J Sørensen |
| Fødsel | 12 maj 1901 | København |
| Død | 16 nov. 1987 | Smidstrup, Holmans, Vejle, Danmark |
| Begravelse |
MandJacob Casper Sørensen |
| Fødsel | 6 jan. 1903 | Vamdrupgård, Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Dåb | 1 feb. 1903 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Død | 27 jan. 1988 | USA |
| Begravelse |
MandVilhelm Oluf Sørensen |
| Fødsel | 19 nov. 1904 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Dåb | 4 dec. 1904 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Død | 12 feb. 1989 | Øster Lindet, Frøs, Haderslev, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Birtha Wiborg | F194 | |
| Ægteskab | ||
MandRasmus Frederik Sørensen |
| Fødsel | 19 sep. 1906 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Dåb | 21 okt. 1906 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Død | ||
| Begravelse |
Kvinde+ Nelly Oline Amalie Sørensen |
| Fødsel | 18 apr. 1908 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Dåb | 23 jun. 1908 | Vamdrup kirke, Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Død | 20 okt. 1958 | kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
| Begravelse | 24 okt. 1958 | Bække kirkegård, Bække, Anst, Ribe, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Alfred Nielsen | F131 | |
| Ægteskab | 19 sep. 1927 | kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
MandHarry Valentin Sørensen |
| Fødsel | 13 aug. 1911 | Jordrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Død | 9 jul. 1987 | |
| Begravelse | eft. 9 jul. 1987 | Brørup Gamle Kirkegård, Brørup, Malt, Ribe, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Kirstine Emilie Andersen | F195 | |
| Ægteskab | 29 maj 1935 | Vejrup Kirke |
MandGunnar Valentin Sørensen |
MandAksel Valdemar Valentin Sørensen |
MandMax Valentin Sørensen |
| Fødsel | 5 jan. 1918 | Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Dåb | 28 mar. 1918 | Egtved kirke, Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Død | 8 dec. 1988 | Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Begravelse |
MandBent Valentin Sørensen |
| Fødsel | 15 dec. 1920 | Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Dåb | 30 jan. 1921 | Egtved kirke, Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Død | 8 dec. 1988 | Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Begravelse | eft. 8 dec. 1988 | Vamdrup kirkegård, Vamdrup, Anst, Ribe, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Marie | F193 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Astrid Sørensen |
| Fødsel | 6 sep. 1922 | Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Dåb | 22 okt. 1922 | Egtved kirke, Egtved, Jerlev, Vejle, Danmark |
| Død | 4 aug. 1995 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Mathias Foder | F132 (CIVIL) | |
| Ægteskab | 12 feb. 1944 | kolding, Brusk, Vejle, Danmark |
KvindeGerda Sørensen |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.